|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | SMF400,500,600,800 | Plastikart: | PVC/PC |
|---|---|---|---|
| Feinheit: | 30~80mesh | Blatt-Material: | 9CrSi, Cr12, SKD-11, D2 |
| Quantität des örtlich festgelegten Blattes: | 12/16/24 | Quantität des Drehblattes: | 24/26/40 |
| Heben Sie Zeit an: | 2-3 Jahre | ||
| Hervorheben: | Reibendes Pulverizer-Blatt,PVC-Pulverizerblatt,Blatt des Pulverizer 80mesh |
||
Anwendung von PVC-Pulverizer baldes: Der Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsfähigkeit Pulverizer, der durch Beisu-Maschinerie hergestellt wird, ist für TPU, LLDPE, PVC, PET, HAUSTIER, EVA, pp., PA, Gummi und verschiedenes steifes besonders passend, weich, Elastomer, niedrigtemperaturmaterialien und Filmmaterialien. , Blattthermoplaste. Entsprechend der Klassifikation der reibenden Materialien, werden die Mühlen hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt: Mühlen und Scheibenmühlen des Rotors (Turbine).
Eigenschaften für PVC-Pulverizerblätter:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Daten für PVC-Pulverizerblatt:
| Modell | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Drehblatt Menge | 18 | 24 | 26 | 40 |
| Örtlich festgelegte Blatt Menge | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Hauptleistungsstärke | 30kw | 45kw | 55kw | 75kw |
| Blattmaterial | hohe Chromlegierung | hohe Chromlegierung | hohe Chromlegierung | hohe Chromlegierung |
| Kapazität | 100-150kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 500kg/h |
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376