|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Plastikart: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Maschinenart: | Plastikreißwolf | Max.Productions-Kapazität (kg/h): | 800 |
Produktionskapazität (kg/h): | 200 - 800 kg/h | Gebrauch: | Überschüssige Plastikzerkleinerungsmaschine |
Wellen-Entwurf: | Einzeln | Spannung: | 220v/380v/415v/440v |
Maß (L*W*H): | 1800mm*2000mm*1740mm | Energie (Kilowatt): | 30 |
Gewicht (T): | 2000 | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, on-line-Unterstützung, on-line-Unterstützung, on-line-Unterstützung, on-line- | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstandset |
Lokaler Service-Standort: | keine, keine | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Getriebe, Getriebe, Getriebe, Getriebe, Getriebe, Getriebe | Rohstoff: | Rohre des PET pipes/PVC/Holz/Paletten/Plastikbehälter |
Leistungsstärke: | 30kw | Materielles Blatt: | SKD-11 |
Blattartig: | Scheibenart | Drehblatt: | 24 |
Feste Klinge: | 4pcs | Zerquetschung der Kammer: | 815*470 |
Lagermarke: | NSK oder SKF oder Wafandian | Endprodukt: | 10~14mm |
Kontaktgebermarke: | Siemens | Hafen: | SHANGHAI- oder NINGBO-HAFEN |
Hervorheben: | Rohrzerkleinerungsmaschine mit Scheibenblatt,Zerkleinerungsmaschine des Rohres 800kg/h,Zerkleinerungsmaschine des Rohres 30KW |
Modell
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Wellen-Länge (Millimeter)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Wellen-Durchmesser (Millimeter)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Bewegungs-Blätter Menge (PC)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Örtlich festgelegte Blätter Menge (PC)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Leistungsstärke (Kilowatt)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Hydraulische Kraft (Kilowatt)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Hydraulischer Anschlag (Millimeter)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Gewicht (Kilogramm)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Kapazität
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376