| MOQ: | >Sätze =1 |
| Preis: | $15,000.00 |
| Standard Packaging: | Film-Packung oder hölzernes Paket als Kundenanforderungen |
| Supply Capacity: | 200 Satz/Sätze pro Jahr für Plastikpulverizermaschine |
BEISU Factory Scheibenmühle Typ MF-500/600/800 PVC/PE/PET/LDPE/HDPE/ABS/EVA/PC Pulverisiermaschine
Anwendungsmaterial für die Scheibenmühle:
Strukturmerkmal für die Scheibenmühle:
Messertyp für die Scheibenmühle:
Bilder der Scheibenmühle:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Daten der Scheibenmühle:
| Artikel Modell | MF400 | MF500 | MF600 | MF800 |
| Rotationsmesser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feststehendes Messer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| Kapazität | 100-150 kg/h | 150-250 kg/h | 250-350 kg/h | 450-500 kg/h |
Garantie der Scheibenmühle:
| MOQ: | >Sätze =1 |
| Preis: | $15,000.00 |
| Standard Packaging: | Film-Packung oder hölzernes Paket als Kundenanforderungen |
| Supply Capacity: | 200 Satz/Sätze pro Jahr für Plastikpulverizermaschine |
BEISU Factory Scheibenmühle Typ MF-500/600/800 PVC/PE/PET/LDPE/HDPE/ABS/EVA/PC Pulverisiermaschine
Anwendungsmaterial für die Scheibenmühle:
Strukturmerkmal für die Scheibenmühle:
Messertyp für die Scheibenmühle:
Bilder der Scheibenmühle:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Daten der Scheibenmühle:
| Artikel Modell | MF400 | MF500 | MF600 | MF800 |
| Rotationsmesser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feststehendes Messer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| Kapazität | 100-150 kg/h | 150-250 kg/h | 250-350 kg/h | 450-500 kg/h |
Garantie der Scheibenmühle: