|  | 
| 
 | Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h | Fütterungsgröße (Millimeter): | 8 - 10 Millimeter | 
|---|---|---|---|
| Ertrag-Größe (Masche): | 20 - Masche 80 | Energie (Kilowatt): | 45 | 
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Spannung: | 220v/380v/415v/440v | 
| Maß (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM | 
| Rohstoff: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Leistungsstärke: | 45KW | 
| Materielles Blatt: | SKD-11 oder Edelstahl- oder Wolframstahl | Blattartig: | Diskette | 
| Weg von der Fanlüftermotorenergie: | 0.75KW | Fanlüftermotorenergie: | 7.5kw | 
| Lagermarke: | NSK oder SKF oder Wafandian | ÖL-Füllungssystem: | Öl-Pumpe | 
| Staubabsaugungsart: | Tasche | Kontaktgebermarke: | Siemens | 
| Hafen: | SHANGHAI- oder NINGBO-HAFEN | ||
| Hervorheben: | PET 2900rpm Pulverizer,SS-Disketten-Blatt-PET Pulverizer,8.0mm PET Pulverizer | ||











| 
 | 
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376