|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Ertrag (kg/h): | 1900 - 2000kg/h | Kapazität (Kilogramm): | 2000 |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Pumpe, Pumpe, Pumpe, Pumpe, Pumpe, Pumpe, Pumpe | Anwendung: | Plastikmischer |
Automatischer Grad: | Automatisch | Spannung: | customzied |
Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, technische Videounterstützung, technische Videounterstützung, technis | Gewicht (Kilogramm): | 1500 KILOGRAMM |
Energie (Kilowatt): | 18,5 | Anwendbare Industrien: | Nahrung u. Getränkefabrik-, -nahrungsmittel-u. -getränkefabrik |
Nach Garantie-Service: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, Feldinstandset | Lokaler Service-Standort: | Algerien, Algerien, Algerien |
Ausstellungsraum-Standort: | keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, keine, ke | Rohstoff: | PVC-/PE/PPpulver, -körnchen oder -flüssigkeit |
Mischende Geschwindigkeit: | 20-40 kann U/min besonders angefertigt werden | Material des mischenden Blattes: | S.S304 |
Methode des Mischens des Blattes: | Doppeltes | Heiße mischende Leistungsstärke: | 18.5kw |
Mischen, Marke tragend: | NSK, SKF oder WANFANDIAN | Kalte mischende Antriebsmethode: | Gurtreduzierer |
Temperaturmarke: | OMRON, JAPAN | Kontaktgebermarke: | Schneider oder Siemens |
Hafen: | SHANGHAI- oder NINGBO-HAFEN | ||
Hervorheben: | horizontaler Bandmischer der einzelnen Welle,Horizontale Bandmischmaschine der einzelnen Welle,horizontaler Mischer des Band-2000kg/h |
Modell
|
Größe (Millimeter)
|
Gewicht (Kilogramm)
|
Energie (Kilowatt)
|
Kapazität
|
Effektives Volumen (m-³)
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376