|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Plastik verarbeitet: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Ertrag (kg/h): | 2 - 20 kg/h |
---|---|---|---|
Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube | Schrauben-Material: | 38CrMoAlA |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 25 | Verhältnis der Schraube L/D: | 25:1 |
Schneckendrehzahl (U/min): | 120rpm | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
Spannung: | 220V/380V/440V/415V | Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt |
Energie (Kilowatt): | 1,5 | Gewicht: | 300kg |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Kern-Komponenten: | Schrauben Sie, schrauben Sie, schrauben Sie, schrauben Sie, schrauben Sie, schrauben Sie, schrauben |
Rohstoff: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Extrudermodell: | SJ25/25; SJ30/25; SJ45/30 |
Schraubenartig: | Einzeln | Schraubenlänge: | 625mm; 725mm; 1350mm |
Schrauben-Material: | 38 CRMOALA | Extrudergeschwindigkeit: | 1-120RPM |
Leistungsstärke: | 1.5Kw oder 2.2Kw oder 3Kw | Inverter-Marke: | ABB oder Delta |
Temperaturmarke: | OMRON, JAPAN | Kontaktgebermarke: | Schneider oder Siemens |
Hafen: | SHANGHAI- oder NINGBO-HAFEN | ||
Hervorheben: | einzelne Schraubenfaden-Extrudermaschine,Extrudermaschine des Fadens 120rpm,PET masterbatch Extruder |
Einzelner Schraubenzieher für PE/PU/PEEK/PVC Faden und Masterbatch
Maschinen-Modell
|
Kapazität
|
Schrauben-drehende Geschwindigkeit
|
Hauptleistungsstärke
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376