| MOQ: | 1 - 2 Sätze |
| Preis: | $18,000.00 |
| Standard Packaging: | Plastikfilm-packung oder hölzernes Paket als Kundenanforderungen |
| Supply Capacity: | 150 Satz/Sätze pro Jahr |
Für Hochgeschwindigkeitsrohrverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Mittelhöhe | Ertrag |
| BS-45/33 | 45mm | 33:1 | 37kw | 1000mm | 150kg/hour |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg/hour | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg/hour | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg/hour |
Für Profil Rohrverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Mittelhöhe | Ertrag |
| BS-35/25 | 35mm |
25:1 28:1 |
5.5kw | 1000mm | 12kg/hour |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg/hour | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg/hour | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg/hour | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg/hour | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg/hour | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg/hour |
Für Blattverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Schneckendrehzahl | Ertrag |
| BS-45 | 45mm |
35:1 38:1 |
15-22kw | 120 U/min | 15-45kg/hour |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120 U/min | 60-120kg/hour | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100 U/min | 80-150kg/hour | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90 U/min | 150-280 kg/hour | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90 U/min | 180-350 kg/hour | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90 U/min | 250-450 kg/hour | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80 U/min | 400-600kg/hour | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80 U/min | 550-700kg/hour |
| MOQ: | 1 - 2 Sätze |
| Preis: | $18,000.00 |
| Standard Packaging: | Plastikfilm-packung oder hölzernes Paket als Kundenanforderungen |
| Supply Capacity: | 150 Satz/Sätze pro Jahr |
Für Hochgeschwindigkeitsrohrverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Mittelhöhe | Ertrag |
| BS-45/33 | 45mm | 33:1 | 37kw | 1000mm | 150kg/hour |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg/hour | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg/hour | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg/hour |
Für Profil Rohrverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Mittelhöhe | Ertrag |
| BS-35/25 | 35mm |
25:1 28:1 |
5.5kw | 1000mm | 12kg/hour |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg/hour | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg/hour | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg/hour | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg/hour | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg/hour | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg/hour |
Für Blattverdrängung:
| Modell | Schrauben-Durchmesser | L-/Dverhältnis | Treibende Energie | Schneckendrehzahl | Ertrag |
| BS-45 | 45mm |
35:1 38:1 |
15-22kw | 120 U/min | 15-45kg/hour |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120 U/min | 60-120kg/hour | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100 U/min | 80-150kg/hour | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90 U/min | 150-280 kg/hour | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90 U/min | 180-350 kg/hour | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90 U/min | 250-450 kg/hour | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80 U/min | 400-600kg/hour | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80 U/min | 550-700kg/hour |