|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h | Fütterungsgröße (Millimeter): | 8 - 10 Millimeter |
---|---|---|---|
Ertrag-Größe (Masche): | 20 - Masche 80 | Energie (Kilowatt): | 45 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Anwendung: | Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelverarbeitu |
Bedingung: | Neu | Art: | Pulverizer |
Produkt-Art: | Andere | Spannung: | 220v/380v/415v/440v |
Maß (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Rohstoff: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Leistungsstärke: | 45KW |
Materielles Blatt: | SKD-11 oder Edelstahl- oder Wolframstahl | Blattartig: | Diskette |
Weg von der Fanlüftermotorenergie: | 0.75KW | Fanlüftermotorenergie: | 7.5kw |
Lagermarke: | NSK oder SKF oder Wafandian | ÖL-Füllungssystem: | Öl-Pumpe |
Staubabsaugungsart: | Tasche | Kontaktgebermarke: | Siemens |
Hafen: | SHANGHAI- oder NINGBO-HAFEN | ||
Hervorheben: | lldpe Pulverizermaschine,Scheibenartige Lldpe-Pulverizer-Maschine,rotomolding Industrie lldpe Pulverizermaschine |
BEISU-Fabrik scheibenartige MF-500/600/800 PVC/PE/PET/LDPE/HDPE/ABS/EVA/PC Pulverizermaschine
Anwendungs-Material für Diskette Pulverizermaschine:
Struktur-Eigenschaft für Diskette Pulverizermaschine:
Blätter schreiben für Diskette Pulverizermaschine:
Bilder der Diskette Pulverizermaschine:
Technische Daten der Diskette Pulverizermaschine:
Einzelteil-Modell | MF400 | MF500 | MF600 | MF800 |
Drehblatt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Örtlich festgelegtes Blatt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leistungsstärke | 30kw | 37kw | 45kw | 75kw |
Kapazität | 100-150kg/h | 150-250kg/h | 250-350kg/h | 450-500kg/h |
Garantie der Diskette Pulverizermaschine:
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376