|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kunststoff verarbeitet: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Leistung (Kg/h): | 2 - 20 kg/h |
|---|---|---|---|
| Schraubendesign: | Einzelstrecke | Schraubenmaterial: | 38crmoala |
| Schraubdurchmesser (mm): | 25 | Schrauben-L/D-Verhältnis: | 25:1 |
| Schraubengeschwindigkeit (U / min): | 120rpm | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Stromspannung: | 220V/380V/440V/415V | Abmessung (L*B*H): | Maßgeschneidert |
| Leistung (kw): | 1.5 | Gewicht: | 300kg |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufsargumente: | Multifunktional |
| Anwendbare Branchen: | Fertigungsanlage | Kernkomponenten: | Schraube, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube, Schraube |
| Rohstoff: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Extrudermodell: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Schraubentyp: | einzel | Schraubenlänge: | 625 mm; 725 mm; 1350 mm |
| Schraubenmaterial: | 38 Crmoala | Extruder-Geschwindigkeit: | 1-120 U/min |
| Motorleistung: | 1,5 kW oder 2,2 kW oder 3 kW | Wechselrichtermarke: | ABB oder Delta |
| Temperaturmarke: | OMRON, JAPAN | Kontaktgeber-Marke: | Schneider oder Siemens |
| Hafen: | Shanghai- oder Ningbo-Hafen | ||
| Hervorheben: | einzelne Schraubenfaden-Extrudermaschine,Extrudermaschine des Fadens 120rpm,PET masterbatch Extruder |
||
Ein Schraubextruder für PE/PU/PEEK/PVC Filament und Masterbatch
|
Modell der Maschine
|
Kapazität
|
Drehgeschwindigkeit der Schraube
|
Hauptmotorleistung
|
|
SJ-25
|
5 bis 10 kg/h
|
10 bis 110 r/min
|
2.2 kW
|
|
SJ-30
|
10 bis 20 kg/h
|
10 bis 110 r/min
|
3 kW
|
|
SJ-35
|
20 bis 30 kg/h
|
10-90 r/min
|
4 kW
|
|
SJ-45
|
30 bis 50 kg/h
|
10-90 r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50 bis 80 kg/h
|
10-90 r/min
|
15 bis 22 kW
|
|
SJ-65
|
80 bis 120 kg/h
|
10-90 r/min
|
30 bis 45 kW
|
|
SJ-75
|
120 bis 150 kg/h
|
10-90 r/min
|
37 bis 75 kW
|
|
SJ-90
|
150 bis 200 kg/h
|
10-90 r/min
|
45 bis 110 kW
|
|
SJ-120
|
200 bis 300 kg/h
|
10-90 r/min
|
75 bis 160 kW
|
|
SJ-150
|
300 bis 400 kg/h
|
10-90 r/min
|
110 bis 185 kW
|
|
SJ-200
|
500 bis 600 kg/h
|
10-90 r/min
|
132-280 kW
|
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376